პვხ, პვქ, პვც, PVC

ფასები მოცემულია მთლიანი ფირფიტის.

 

ეკონომი 1.22-2.44 – 2მმ. – 30₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 3მმ. – 40₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 5მმ. – 50₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 8მმ. – 90₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 10მმ. – 100₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 20მმ. – 210₾

 

2,05-3,05 – 3მმ. – 90₾

2,05-3,05 – 5მმ. – 145₾

2,05-3,05 – 8მმ. – 220₾

2,05-3,05 – 10მმ. – 265₾

2,05-3,05 – 16მმ. – 430₾

 

ეკონომი 1.22-2.44 – 3მმ. წითელი – 55₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 3მმ. შავი – 55₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 5მმ. შავი – 65₾

ეკონომი 1.22-2.44 – 3მმ. ყვითელი – 55₾

30.00